<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Re - webbureau i københavn &#124; Webdesign og online strategi &#187; ruby on rails</title>
	<atom:link href="http://re-cph.com/tag/ruby-on-rails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://re-cph.com</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilbasen: Online salg af bilforsikringer</title>
		<link>http://re-cph.com/2010/01/10/bilbasen-online-salg-af-bilforsikringer/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2010/01/10/bilbasen-online-salg-af-bilforsikringer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hjulpet If Forsikring med at designe og udvikle et selvforklarende og dynamisk købsflow til bilforsikringer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er uhyre kompliceret at sælge forsikringer på nettet, men efter en succesfuld lancering af <a href="http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/">Juno Forsikring</a>, var vi godt rustede til at hjælpe If Forsikring med at forenkle, designe og udvikle købsprocessen for de af deres kunder, der køber bilforsikring gennem bilbasen.dk.</p>
<p>Resultatet blev en dynamisk og overskuelig købsside, der guider brugeren igennem et kompliceret flow, og på grund af sin arkitektur og opbygning er med til at mindske antallet af kald til kundeservice. Det er noget, der kan ses på bundlinjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2010/01/10/bilbasen-online-salg-af-bilforsikringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juno Forsikring</title>
		<link>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Featured cases]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[googleADDWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[IF forsikring ville gerne sælge forsikringer på nettet til afgrænsede målgrupper. Dette var udgangspunktet for opgaven som Re: har stået for fra A-Z.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juno forsikring er udsprunget af If forsikring, der gerne ville sælge forsikringer udelukkende via en online-kanal. En øvelse som i sig selv er udfordrende. Dertil kommer, at sitet er målrettet kvinder, som traditionelt set ikke har stået for indkøb af forsikringer til danske hjem.</p>
<p>Med disse simple mål og ganske få retningslinier fik vi i Re: frie tøjler til at komme med et bud på hvordan det kunne gøres.</p>
<p>Vi har derfor stået for alle aspekter i udviklingen af www.junoforsikring.dk &#8211; fra koncept og udvikling af navn over design af logo, website og printmateriale, til udvikling og integration med IFs egne servere.</p>
<p>I skrivende stund står vi i Re: for kampagner på Facebook og Google, der skal markedsføre produkterne. Indtil videre er kampagnen at betegne som en succes, og vi følger den tæt, for at sikre, at projektet samlet set bliver godt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmuseum.dk</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/08/26/webmuseumdk/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/08/26/webmuseumdk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Webmuseum.dk er et ambitiøst projekt, sat i søen af Ida Engholm (initiativtager) og Frank Engelbrecht (projektleder), og eksekveret i samarbejde med vores gode venner og kolleger Andreas Johannsen, Jesper Fagerlund og Wemind. Sitet er skrevet i Ruby on Rails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webmuseum.dk er et ambitiøst projekt, sat i søen af Ida Engholm (initiativtager) og Frank Engelbrecht (projektleder) og eksekveret i samarbejde med vores gode venner og kolleger <a href="http://www.andreasjohannsen.dk" target="_blank">Andreas Johannsen</a>, Jesper Fagerlund og <a href="http://wemind.dk" target="_blank">Wemind</a>. Re: har været involveret i projektet siden dag 1, og har leveret indspark til koncept og benhård Ruby on Rails kode.</p>
<p>UPDATE: Efter vi slap projektet er den endelige udgave af <a href="http://www.webmuseum.dk" target="_blank">webmuseum.dk</a> lanceret. Kudos for at have kørt det i mål, Oncotype. Tillykke med lanceringen til Ida og Kunstindustrimuseet. Du kan stadigvæk se betaversionen, som vi var involveret i <a href="http://webmuseum.re-cph.com">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/08/26/webmuseumdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Akustik</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/08/01/alpha-akustik/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/08/01/alpha-akustik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Alpha Akustik er gået fra et gammeldags fladt site til et moderne dynamisk website. Processen har været fleksibel med hyppige møder og masser af konstruktiv sparring mellem Re: og Alpha Akustik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Alpha&#8217;s krav til det nye site var så specifikke at vi tog fat helt fra bunden og udviklede det hele i Ruby on Rails &#8211; en platform der er perfekt til en dynamisk process, hvor det endelige produkt formes undervejs.
</p>
<p>
<strong>Produktet indeholder blandt andet </strong></br><br />
- Smarte drag&#8217;n'drop funktionaliter i CMS&#8217;et til bestemmelse af rækkefølger<br />
- Lette upload-muligheder med mulighed for at uploade flere medier ad gangen.<br />
- Server-rendering af billeder, så man kun skal uploade et billede én enkelt gang, selvom det samme billede vises i forskellige formater.<br />
- Grafer sat op i flash<br />
- En webshop til bestilling af varer<br />
- Kategorisering af varer og cases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/08/01/alpha-akustik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS Institute A/S</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/05/20/sas-institute/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/05/20/sas-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vesters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En yderst effektiv viral kampagne, som sætter fokus på SAS' produkter i en underholdende sammenhæng. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS Institue havde en idé om at de gerne ville lave en konkurrence der skulle sætte fokus på deres årlige konference. Vinderen skulle kåres på podiet ved selve begivenheden.</p>
<p>Der blevet lavet en quiz der generelt omhandlede business intelligence og dataware-housing som er SAS Institutes&#8217; kernekompentancer &#8211; naturligt krydret med specifikke spørgsmål rettet mod givne SAS Institute-produkter.</p>
<p>Der blev konkurreret på antal korrekte svar på mindst mulig forbrugt tid.<br />
Samtidig kunne man forbedre sin placering ved at invitere sine venner og kolleger til at deltage, hvilket inkasserede bonus-points.</p>
<p>Over 1500 deltog i quiz&#8217;en, og der blev sendt endnu flere udfordringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/05/20/sas-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisk Have</title>
		<link>http://re-cph.com/2006/10/01/grafisk-have/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2006/10/01/grafisk-have/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Grafisk have er en portal hvor kunstnere kan fremvise deres værker.
Re: har været med i udviklingen af konceptet og står for produktionen af sitet som er lavet i Ruby on Rails.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafisk have er en portal hvor kunstnere kan fremvise deres værker.<br />
Re: har været med i udviklingen af konceptet og står for produktionen af sitet som er lavet i Ruby on Rails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2006/10/01/grafisk-have/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
