<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Re - webbureau i københavn &#124; Webdesign og online strategi &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://re-cph.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://re-cph.com</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Juno Forsikring</title>
		<link>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Featured cases]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[googleADDWORDS]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[IF forsikring ville gerne sælge forsikringer på nettet til afgrænsede målgrupper. Dette var udgangspunktet for opgaven som Re: har stået for fra A-Z.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juno forsikring er udsprunget af If forsikring, der gerne ville sælge forsikringer udelukkende via en online-kanal. En øvelse som i sig selv er udfordrende. Dertil kommer, at sitet er målrettet kvinder, som traditionelt set ikke har stået for indkøb af forsikringer til danske hjem.</p>
<p>Med disse simple mål og ganske få retningslinier fik vi i Re: frie tøjler til at komme med et bud på hvordan det kunne gøres.</p>
<p>Vi har derfor stået for alle aspekter i udviklingen af www.junoforsikring.dk &#8211; fra koncept og udvikling af navn over design af logo, website og printmateriale, til udvikling og integration med IFs egne servere.</p>
<p>I skrivende stund står vi i Re: for kampagner på Facebook og Google, der skal markedsføre produkterne. Indtil videre er kampagnen at betegne som en succes, og vi følger den tæt, for at sikre, at projektet samlet set bliver godt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2009/09/21/juno-forsikring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerne skal levere offentlig information i Norge</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/11/05/borgerne-skal-levere-offentlig-information-i-norge/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/11/05/borgerne-skal-levere-offentlig-information-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fornyings- og administrasjonsdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Second Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Norske borgere skal betragtes som samarbejdspartnere og ikke bare som passive modtagere af information, siger ny rapport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_MainArea_SecondaryPlaceHolder_ucUserProfile_sbUserProfile_ucUserBioSummaryView_sbName"><a href="http://johan.secondbrain.com/" target="_self">Johan Christian Høgåsen-Hallesbo</a>, en af stifterne bag den ret spændende tjeneste Second Brain (som jeg skrev om <a href="http://www.appoulsen.dk/2008/03/03/kicking-the-tires-of-second-brain/">her</a>). Sendte mig et interessant link på <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> i går. <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/ny-rapport-staten-ma-bruke-delingskultur.html?id=534649">Linket</a> fører til det norske </span>Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som har udarbejdet en rapport om norske netbrugere, og muligheden for at lade den &#8216;almindelige&#8217; borger være leverandør af offentlig information. Rapporten er til at komme igennem, og den kan absolut anbefales &#8211; hvis du ikke synes du har tid til 50 sider på norsk er her hovedpointerne:</p>
<ul></ul>
<ol>
<li>Borgerne skal betragtes som samarbejdspartnere og ikke bare som passive modtagere af information</li>
<li>Offentlig information skal gøres frit tilgængelig og tilgængelig til genbrug på nettet</li>
<li>Der skal etableres pilotprogrammer med fokus på lokale tjenester udfra en omfavnelse af betakultur og lysten til at eksperimentere</li>
<li>Politiske tanker skal synliggøres ved hjælp af mobil, enkel og billig forbrugerteknologi</li>
</ol>
<ul></ul>
<p>Udover de meget klare anbefalinger, er rapporten også spækket med empiri, der beskriver norske netbrugeres adfærd. Ikke overraskende er nordmændende online og de er allerede i fuld gang med at dele information og få adgang til information ved hjælp af blogs, wikis og fora. De mest populære tjenester er ikke overraskende Wikipedia og gode gamle Facebook.</p>
<p>Tak til Johan for spændende læsning. Jeg følger i forvejen udviklingen udi hyperlokale tjenester herhjemme, og jeg må indrømme, at jeg stadig mangler den RIGTIG gode case &#8211; hvis du ligger inde med den, så smid en kommentar. Og hvis ikke, mon så 2009 er året, hvor den ser dagens lys?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/11/05/borgerne-skal-levere-offentlig-information-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekruttering og sociale medier</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/10/14/rekruttering-og-sociale-medier/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/10/14/rekruttering-og-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogs]]></category>
		<category><![CDATA[rekruttering]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[I går blev jeg bedt om at levere dagens spørgsmål til Henriette Weber's udmærkede brain child In Real Life's daglige post på Twitter. Spørgsmålet endte med at lyde: Indgår sociale medier i din rekrutteringsstrategi? Viser du medarbejdere, hvordan virksomheden er? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går blev jeg bedt om at levere dagens spørgsmål til Henriette Weber&#8217;s udmærkede brain child <a href="http://inreallife.dk/" target="_blank">In Real Life</a>&#8217;s daglige <a href="http://twitter.com/IRLDK/statuses/957557117" target="_blank">post</a> på Twitter.</p>
<p>Spørgsmålet endte med at lyde: Indgår sociale medier i din rekrutteringsstrategi? Viser du medarbejdere, hvordan virksomheden er?</p>
<p>Det er svært, når man skal fatte sig i ekstrem korthed. Twitter tillader maksimalt 140 karakterer i et post, og der skulle også lige stå, hvem der stillede spørgsmålet, så jeg kunne godt tænke mig at bruge et par linjer på at nuancere.</p>
<p>Mit spørgsmål er affødt af to diskussioner.</p>
<ol>
<li>hvordan kan man bruge sociale medier i rekrutteringsarbejdet? og</li>
<li>hvordan kan vi måle på værdien af de sociale medier?</li>
</ol>
<p>I forhold til punkt 1: Personligt synes jeg, at der bliver brugt alt for meget krudt på standardtekster om virksomheder i jobopslag. Det er da rigtig fint at skrive, at en virksomhed har 10.000 ansatte og opererer på 15 markeder, men hvis jeg skal være hudløst ærlig, så vil jeg, som potentiel ny medarbejder, hellere vide noget om de 8-10 stykker jeg skal arbejde sammen med til dagligt.</p>
<p>Må jeg ikke nok have lov at se billeder af mit mulige kommende kontor, kommende kolleger og kommende chef? Må jeg se og høre, om I har det sjovt mens I arbejder, om der er nogle gange, hvor I ikke bare arbejder, og om I tænker interessante tanker, deler gode billeder, videoer og links?</p>
<p>Man kan fortælle uhyggeligt meget om en virksomhed og kulturen i den ved at eksponere medarbejdernes billeddelingstjenester, mikrobloggingtjenester, Facebookprofiler, blogs og så videre.</p>
<p>Så næste gang du skal rekruttere, vil du så ikke godt overveje, om Flickr, Twitter, Facebook, delicious eller nogle af alle de andre gode tjenester skal spille en rolle i processen?</p>
<p>I forhold til punkt 2: Spørg de folk du har til samtale, om de kigget billeder, læst blog posts og tweets (posts på Twitter), checket spændende links og andet. Og spørg om det havde en positiv effekt på deres beslutning om at søge arbejde hos dig. Det er måske en forenklet måde at måle på, men sidst jeg tjekkede var det stadigvæk validt at spørge brugerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/10/14/rekruttering-og-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrisen og Facebook</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/10/07/finanskrisen-og-facebook/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/10/07/finanskrisen-og-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[poetsandplumbers]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Nu skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at alle indlæg her på bloggen handler om Facebook, men en interessant ny gruppe på netværket har fanget min opmærksomhed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu skal det jo ikke nødvendigvis være sådan, at alle indlæg her på bloggen handler om Facebook, men en interessant ny gruppe på netværket har fanget min opmærksomhed.</p>
<p>Jeg holdt et <a href="http://www.poetsandplumbers.com/courses/online-pr?event_id=44" target="_blank">kursus om online PR for Poets &amp; Plumbers</a> for nyligt, og havde i den anledning fornøjelsen at lære Annedorthe Kring fra Amagerbanken at kende. Hun gik i overvejelser omkring bankens tilstedeværelse på nettet &#8211; i særdeleshed Facebook. Hvad der ansporede Annedorthe til at tage springet og rent faktisk etablere en gruppe til støtte og opbakning for en virksomhed, der godt kan bruge det, ved jeg ikke, men nu er den der ihvertfald: <a href="http://www.new.facebook.com/group.php?gid=28348318260&amp;ref=nf#/group.php?gid=28348318260" target="_blank">Amagarbanken &#8211; vi bakker op!</a> hedder gruppen, og den tæller indtil videre 223 medlemmer, vel at mærke på 4 sølle dage.</p>
<p>Godt gået til Annedorthe. Jeg glæder mig til at se, hvad banken får ud af gruppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/10/07/finanskrisen-og-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har din virksomhed en Facebook-strategi?</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/09/19/har-din-virksomhed-en-facebook-strategi/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/09/19/har-din-virksomhed-en-facebook-strategi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vokser eksplosivt. Netværket lader til at skulle overtage førerpositionen fra MySpace, hvad angår antal brugere, i starten af 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook vokser eksplosivt. Netværket lader til at skulle overtage førerpositionen fra MySpace, hvad angår antal brugere, i starten af 2009.</p>
<p>Alene i Danmark anslås netværket at have mere end 700.000 brugere.</p>
<p>Det vidner om, at Facebook er en platform, der skal tages alvorligt. Udover de oplagte sociale muligheder for privatpersoner, der ligger i Facebook, er der et hav af muligheder for virksomheder. Men det skal gøres rigtigt og ordentligt.</p>
<p><a class="blue_link_normal" title="jeremiah_owyang" href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang">Jeremiah Owyang</a> fra Forrester deler gavmildt en præsentation om Facebooks muligheder og begrænsninger, på den i øvrigt glimrende tjeneste Slideshare.</p>
<p>En supervæsentlig pointe, som også kommer til udtryk i præsentationen er, at det ikke handler om kun at lave en strategi for virksomhedens tilstedeværelse på Facebook. Det betaler sig sjældent at være religiøs omkring en enkelt tjeneste eller teknologi.</p>
<p>Den virkelige værdi ligger i at lave en strategi for virksomhedens tilstedeværelse på nettet i bred forstand. Herunder de sociale netværk. Herunder Facebook.</p>
<p>Hvis du vil vide mere om Facebook og om social medier i virksomhedsregi i det hele tagte, må du hellere end gerne tage fat i <a href="http://re-cph.com/omos/asbjorn-poulsen/" target="_self">mig</a>.</p>
<p>Se præsentationen lige her. Jeg fandt den i øvrigt via <a href="http://prmachine.blogspot.com/" target="_blank">Media 2.0</a>.</p>
<div id="__ss_193415" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Your Facebook Strategy: Opportunities of a Ready-Made Platform" href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform?type=powerpoint">Your Facebook Strategy: Opportunities of a Ready-Made Platform</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform-1196892040406658-5&amp;stripped_title=your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform-1196892040406658-5&amp;stripped_title=your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Your Facebook Strategy: Opportunities of a Ready-Made Platform on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/your-facebook-strategy-opportunities-of-a-readymade-platform?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/jeremiahowyang">jeremiahowyang</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/forresterresearch">forresterresearch</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/09/19/har-din-virksomhed-en-facebook-strategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad laver Re: på Facebook?</title>
		<link>http://re-cph.com/2008/08/26/hvad-laver-re-pa-facebook/</link>
		<comments>http://re-cph.com/2008/08/26/hvad-laver-re-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[billeddeling]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-cph.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Er vi en flok fashion victims, der skal være tilstede på Facebook fordi de andre er det? Nej. Er det fordi vi elsker, at folk kalder sig fans af Re:? Tjoeh, måske lidt. Men først og fremmest...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er vi en flok fashion victims, der skal være tilstede på Facebook fordi de andre er det? Nej. Er det fordi vi elsker, at folk kalder sig fans af Re:? Tjoeh, måske lidt. Men først og fremmest er det fordi vi har planer om at dele vores viden på vores nye blog, og vi er helt bevidste om, at mange Facebook brugere ikke er velbevandrede i bruge af feed readers og heller ikke nødvendigvis surfer voldsomt mange blogs. Men ved at feede Re:thinking (det har vi besluttet at kalde bloggen) når vi et bredere publikum end vi ellers ville gøre &#8211; og vi har et sted at dele billeder og video og diskutere interessante emner. Derfor giver det mening, og derfor er Re: på Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-cph.com/2008/08/26/hvad-laver-re-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
